1 用途
LH42094-250系列电路是一种专门为工作在高温及宽温环境而设计的精密正稳压电源电路,该电源具有输出不随输入电压、负载电流、环境温度变化的特点,在不外接滤波电容的情况下,输出噪声小于1mV,能在250℃壳温下长期可靠工作,与国外同型号产品相比,电压调整率和负载调整率更小。
2 特性
l 输出电流1.5A
l 输入电压到40V
l 内部限流保护
l 贮存温度+250℃
l 输出电压最大值30VDC
3 绝对最大额定值
l 输出电流:1.5A
l 输入电压: 40V
l 工作温度(壳温):-55℃~+250℃
l 贮存温度:-65℃~+250℃
l 功率:20W
4 电气特性
参数 | 测试条件 | 测试温度 | 典型值 |
输出电压 | Iout=300mA,Vin=Vout+4VDC | +25℃ | Vout±1% |
输出电压温度系数 | Iout=300mA,Vin=Vout+4VDC | +25℃~+250℃ | ±120ppm |
电压输入调整率 | Vin=Vout+4VDC~40VDC Iout=50mA | +25℃~+250℃ | Vout±0.5%(Vout≥5V) Vout±2%(Vout<5V) |
电流负载调整率 | Vin=Vout+5VDC Iout=50mA~300mA | +25℃~+250℃ | Vout±1%(Vout≥5V) Vout±2%(Vout<5V) |
纹波衰减(120Hz) | Vin=Vout+5VDC | +25℃ | -60dB |
静态电流 | Vin=Vout+5VDC, Iout=0 | +25℃ | 30mA |
短路电流 | Vin=Vout+5VDC | +25℃ | 400mA |
短路电流 | Vin=Vout+5VDC | +250℃ | 200mA |
拐点电流 | Vin=Vout+5VDC | +25℃ | 2A |
拐点电流 | Vin=Vout+5VDC | +250℃ | 2A |
输出噪声 | Vin=Vout+5VDC ,Iout=300mA | +25℃ | 1mVRMS |
最小差分电压 ( ΔV= VIN – VOUT ) | Iout=300mA | +25℃~+250℃ | 4VDC |
5 注意事项
散热器采用铜或铝,器件表面与散热器大面积紧密接触,要求接触面平整、光洁。散热,并使用耐高温导热硅脂。
为降低电源耗散功率,应采用较大的整流滤波电容,减小输入纹波,降低输入电压。