本手册介绍了IVS500惯性测量传感器的外形尺寸、性能参数、软件参数配置方法及通信协议等。
1. 设备描述
IVS500惯性测量传感器包含3轴陀螺仪、3轴加速度计,高可靠性汽车级IMU。3轴陀螺仪提供载体坐标系上两两正交的角速率值、3轴加速度计提供载体坐标系的加速度值。
IVS500通过双向RS-232或CAN接口,采用二进制描述指令语言进行通信。IVS500软件包含自动发送数据模式。
2. 参数规范
加速度计:
量程 | 8g |
标度因数非线性度 | 0.5% |
标度因数稳定性 | 0.5% |
零偏年稳定性 | 10mg |
速度随机游走 | 200ug/√Hz(allan) |
零偏不稳定性 | 50ug(allan) |
振动整流误差 | (X,Y)150ug/g2 , Z : 50ug/g2 |
零偏全温温漂 | 5mg(温度补偿) |
标度因数全温温漂 | 20ppm/℃(温度补偿) |
带宽 | 212Hz |
三轴失准角误差 | <0.02° |
陀螺仪:
量程 | 500°/s |
标度因数非线性度 | 0.05% |
标度因数稳定性 | 0.05% |
零偏年稳性 | 0.5°/s |
角度随机游走 | 0.21°/√Hr(Allan) |
零偏不稳定性 | 20°/Hr(Allan) |
零偏全温温漂 | 0.3°/s(温度补偿) |
标度因数全温温漂 | 16ppm/℃(温度补偿) |
带宽 | 212Hz |
三轴失准角误差 | <0.02° |
电气以及环境特性:
输入电压范围 | +5V~+12V |
输入电流 | <180mA(+5V) |
通信接口 | RS232/CAN |
波特率 | 230400/250k |
工作温度范围 | -40~80℃ |
贮存温度范围 | -40~+120℃ |